子どもの服や靴はかわいらしく、国ごとに異なるデザインも素敵。「これも着せてあげたいな」「これも似合うかも」と、いろいろと買いたくなります。でも、それぞれの国でサイズが微妙に異なるのをご存知ですか?そんな時に役立つのが、各国のサイズ比較です。
この記事では、アメリカ、日本、イギリス(UK)、ヨーロッパのベビー服・子供服・靴のサイズについてまとめました。メーカーによってサイズが異なることもありますが、参考にしていただければと思います。
子どもの成長に合わせて最適なサイズを選んで、無駄なく、賢く、ショッピングを楽しみましょう!
ベビー服・子供服のサイズ
月齢・年齢 | アメリカ | UK | ヨーロッパ | 日本 | 身長 |
0~3ヶ月 | 3M | 0-3m | 56-62 cm | 60 | 55~61cm |
3~6ヶ月 | 6M | 6m | 62-68 cm | 60~70 | 61~67 cm |
6~9ヶ月 | 9M | 9m | 63-74 cm | 70 | 67~72 cm |
9~12ヶ月 | 12M | 12m | 74-80 cm | 70~80 | 72~78 cm |
18~24ヶ月 | 18-24M | 18-24m | 86~92 cm | 80 | 78~83 cm |
24ヶ月 | 24M | 24m | 92 cm | 80~90 | 83~86 cm |
2歳 | 2T | 2-3 | 92-98 cm | 90 | 88~93 cm |
3歳 | 3T | 3 | 98-104 cm | 90~100 | 93~98 cm |
4歳 | 4T | 4 | 104-110 cm | 100~105 | 98~105 cm |
5歳 | 5T | 5 | 110-116 cm | 105~110 | 105-111 cm |
6歳 | 6T | 6 | 116-122 cm | 110~120 | 116-122 cm |
7歳 | 7T | 7 | 122-128 cm | 120~130 | 116-122 cm |
8歳 | 8 | 8 | 128-134 cm | 130 | 122-128 cm |
9歳 | 9 | 9 | 134-140 cm | 140 | 130-134 cm |
10歳 | 10 | 10 | 140-146 cm | 140 | 134-138 cm |
アメリカやイギリス、ヨーロッパの子ども服は、日本の子ども服と比べると、次のような特徴があるようです。
・首周りが細い
・腕と足の部分が長い
・細身
靴のサイズ
インチ | cm | アメリカ | UK | ヨーロッパ |
3.25 | 8~8.3 | 0.5M | 0 | 16 |
3.5 | 8.9 | 1M | 0.5 | 16 |
3 5/8 | 9.2 | 1.5M | 1 | 17~18 |
3 3/4 | 9.5 | 2M | 1 | 17 |
4 | 10.2 | 2.5M | 1.5 | 18 |
4 1/8 | 10.5 | 3M | 2 | 18 |
4.25 | 10.8 | 3.5M | 2.5 | 19 |
4.5 | 11.4 | 4M | 3 | 19 |
4.75 | 12.1 | 5M | 4 | 20 |
5 | 12.7 | 5.5M | 4.5 | 21 |
5 1/8 | 13 | 6M | 5.5 | 22 |
5.5 | 14 | 7M | 6 | 23 |
5 5/8 | 14.3 | 7.5M | 6.5 | 23 |
5 3/4 | 14.6 | 8M | 7 | 24 |
6 | 15.2 | 8.5M | 7.5 | 25 |
6 1/8 | 15.6 | 9M | 8 | 25 |
6.25 | 15.9 | 9.5M | 8.5 | 26 |
6.5 | 16.5 | 10M | 9 | 27 |
6.7 | 16.8 | 10.5M | 9.5 | 27 |
6 3/4 | 17.1 | 11M | 10 | 28 |
7 | 17 | 11.5M | 10.5 | 29 |
7 1/8 | 18.1 | 12M | 11 | 30 |
7.25 | 18.4 | 12.5M | 11.5 | 30 |
7.5 | 19.1 | 13M | 12 | 31 |
7 5/8 | 19.4 | 13.5M | 12.5 | 31 |
7 3/4 | 19.7 | 1M | 13 | 32 |
8 | 20.3 | 1.5M | 14 | 33 |
8 1/8 | 20.6 | 2M | 1 | 33 |
8.25 | 21 | 2.5M | 1.5 | 34 |
8.5 | 21.6 | 3M | 2 | 34 |
8 5/8 | 21.9 | 3.5M | 2.5 | 35 |
8 3/4 | 22.2 | 4M | 3 | 36 |
9 | 22.9 | 4.5M | 3.5 | 36 |
9 1/8 | 23.2 | 5M | 4 | 37 |
9.25 | 23.5 | 5.5M | 4.5 | 37 |
9.5 | 24.1 | 6M | 5 | 38 |
9 5/8 | 24.4 | 6.5M | 5 | 38 |
9 3/4 | 24.8 | 7M | 6 | 39 |
アメリカのサイズの場合、下記のようなカテゴリわけもあります。
Infant:0.5M-3M(8.3cm-10.5cm)
Toddler:3.5M-10M(10.8cm-16.5cm)
Little Kid:10.5M-3M(16.8cm-21.6cm)
Big Kid:3.5M-7M(21.9cm-24.8cm)